| 大学名 | 12年度 | 5年間累計 |
| 東京大学 | 0 | 4 |
| 京都大学 | 0 | 2 |
| 九州大学 | 7(4) | 20 |
| 北海道大学 | 2(2) | 3 |
| 大阪大学 | 1(1) | 3 |
| 東京工業大学 | 1 | 3 |
| 広島大学 | 1 | 1 |
| 山口大学 | 1(1) | 14 |
| 九州工業大学 | 6(2) | 19 |
| 福岡教育大学 | 2(2) | 2 |
| 佐賀大学 | 1 | 10 |
| 熊本大学 | 1(1) | 6 |
| 長崎大学 | 4(1) | 8 |
| 大分大学 | 0 | 3 |
| 宮崎大学 | 1 | 4 |
| 鹿児島大学 | 0 | 3 |
| 琉球大学 | 0 | 1 |
| 合計 | 28 | 105 |
| 大学名 | 12年度 | 5年間累計 |
| 北九州市立大学 | 1(1) | 4 |
| 高崎経済大学 | 1(1) | 6 |
| 合計 | 2 | 10 |
| 大学名 | 12年度 | 過去5年間 |
| 上智大学 | 20 | 54 |
| 早稲田大学 | 1 | 27 |
| 慶應義塾大学 | 2 | 17 |
| 明治大学 | 6 | 32 |
| 立教大学 | 0 | 13 |
| 中央大学 | 5 | 34 |
| 法政大学 | 1 | 15 |
| 青山学院大学 | 2 | 10 |
| 東京理科大学 | 7 | 44 |
| 同志社大学 | 2 | 16 |
| 関西学院大学 | 4 | 27 |
| 立命館大学 | 7 | 54 |
| 関西大学 | 0 | 4 |
| 西南学院大学 | 17 | 63 |
| 福岡大学 〃(うち医学部) |
29 3 |
138 15 |
| 12年度 | 過去5年間 | |
| 国立大学 | 0 | 6 |
| 私立大学 | 8 | 33 |
| 合計 | 8 | 39 |
| 本年度卒業生(第63期) |
| 132名 |