過去3年間の大学入試合格状況
1学年約160名と少人数だからこそできる、一人一人にあった進路選択を目指しています。
国立大学
| 大学名 | 25年度 | 24年度 | 23年度 |
|---|---|---|---|
| 東京大学 | 2 | 1 | |
| 九州大学 | 6 | 3 | 9 |
| 一橋大学 | 1 | ||
| 大阪大学 | 1 | 1 | |
| お茶の水女子大学 | 1 | ||
| 横浜国立大学 | 1 | ||
| 東京海洋大学 | 1 | ||
| 北海道教育大学 | 1 | ||
| 東京学芸大学 | 1 | ||
| 奈良女子大学 | 1 | ||
| 筑波大学 | 1 | 1 | |
| 山口大学 | 1 | 1 | 1 |
| 愛媛大学 | 1 | ||
| 九州工業大学 | 3 | 2 | 4 |
| 福岡教育大学 | 3 | ||
| 佐賀大学 | 1 | 8 | 3 |
| 大分大学 | 2 | 1 | |
| 長崎大学 | 3 | 2 | 1 |
| 熊本大学 | 4 | 1 | |
| 宮崎大学 | 1 | ||
| 鹿児島大学 | 3 | ||
| 琉球大学 | 1 | 2 | 1 |
| 合計 | 28 | 24 | 30 |
公立大学・文科省所管外大学校
| 大学名 | 25年度 | 24年度 | 23年度 |
|---|---|---|---|
| 国際教養大学 | 1 | ||
| 都留文科大学 | 1 | 1 | |
| 名古屋市立大学 | 1 | ||
| 神戸市外国語大学 | 1 | ||
| 広島市立大学 | 1 | ||
| 山口東京理科大学 | 1 | ||
| 高知工科大学 | 1 | ||
| 北九州市立大学 | 1 | ||
| 水産大学校 | 1 | ||
| 防衛大学校 | 3 | 6 | |
| 合計 | 2 | 9 | 8 |
主要私立大学
| 大学名 | 25年度 | 24年度 | 23年度 |
|---|---|---|---|
| 上智大学 | 26 | 28 | 26 |
| 早稲田大学 | 5 | 1 | 5 |
| 慶應義塾大学 | 4 | 2 | 3 |
| 明治大学 | 7 | 2 | 6 |
| 法政大学 | 1 | 4 | 1 |
| 中央大学 | 7 | 3 | 6 |
| 青山学院大学 | 4 | 1 | 4 |
| 立教大学 | 2 | 3 | 5 |
| 東京理科大学 | 5 | 2 | 11 |
| 国際基督教大学 | 2 | ||
| 芝浦工業大学 | 1 | 1 | 9 |
| 学習院大学 | 1 | ||
| 日本大学 | 4 | 4 | 1 |
| 東洋大学 | 7 | 6 | 2 |
| 駒澤大学 | 6 | 3 | 1 |
| 桜美林大学 | 3 | 2 | 1 |
| 成蹊大学 | 1 | 2 | 1 |
| 専修大学 | 3 | 3 | 1 |
| 帝京大学 | 2 | 2 | 3 |
| 順天堂大学 | 3 | 3 | |
| 産業医科大学 | 1 | ||
| 千葉工業大学 | 2 | 5 | |
| 東京農業大学 | 6 | 3 | 2 |
| 明治学院大学 | 3 | 2 | 2 |
| 東京薬科大学 | 3 | ||
| 日本獣医生命科学大学 | 4 | ||
| 麻布大学 | 1 | 1 | |
| 東海大学 | 11 | 1 | 1 |
| 国際医療福祉大学 | 3 | 2 | 3 |
| 大学名 | 25年度 | 24年度 | 23年度 |
|---|---|---|---|
| 金沢工業大学 | 1 | 4 | |
| 南山大学 | 2 | ||
| 同志社大学 | 5 | 7 | 8 |
| 立命館大学 | 10 | 15 | 11 |
| 関西学院大学 | 11 | 5 | 11 |
| 関西大学 | 1 | 4 | |
| 関西外国語大学 | 6 | ||
| 神戸学院大学 | 2 | 1 | |
| 京都産業大学 | 4 | 3 | |
| 京都外国語大学 | 3 | ||
| 近畿大学 | 7 | 16 | 7 |
| 岡山理科大学 | 3 | 3 | |
| 西南学院大学 | 12 | 12 | 19 |
| 福岡大学 | 49 | 37 | 46 |
| 久留米大学 | 3 | 7 | |
| 福岡歯科大学 | 2 | 2 | 2 |
| 九州産業大学 | 12 | 3 | 14 |
| 福岡工業大学 | 9 | 13 | 4 |
| 筑紫女学園大学 | 2 | 4 | 1 |
| 中村学園大学 | 1 | 3 | 5 |
| 福岡女学院大学 | 3 | 5 | 5 |
| 久留米工業大学 | 2 | 2 | |
| 崇城大学 | 1 | 4 | 3 |
| 立命館アジア 太平洋大学 |
1 | 3 | 1 |
| その他の大学 | 41 | 32 | 69 |
| 合計 | 302 | 261 | 329 |
| (内現役数) | (220) | (227) | (248) |
上智大学特別推薦者数
| 学部名 | 25年度 | 24年度 | 23年度 |
|---|---|---|---|
| 神学部 | 1 | ||
| 文学部 | 6 | 5 | 3 |
| 総合人間科学部 | 4 | 5 | 5 |
| 法学部 | 3 | 3 | 3 |
| 経済学部 | 3 | 3 | 3 |
| 外国語学部 | 3 | 2 | 2 |
| 総合グローバル 学部 |
2 | 1 | 2 |
| 国際教養学部 | 1 | 1 | |
| 理工学部 | 2 | 6 | 5 |
| 合計 | 24 | 26 | 24 |
