募集人数(帰国来日児童入試を含む)
第1学年160名(男子80名 女子80名)
過去3年間の中学入試結果
一般入試
入試年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 831 | 男子 | 481 | 809 | 男子 | 466 | 557 | 男子 | 316 |
女子 | 350 | 女子 | 343 | 女子 | 241 | ||||
2020 | 838 | 男子 | 447 | 821 | 男子 | 436 | 527 | 男子 | 314 |
女子 | 391 | 女子 | 385 | 女子 | 213 | ||||
2021 | 754 | 男子 | 398 | 748 | 男子 | 394 | 497 | 男子 | 278 |
女子 | 356 | 女子 | 354 | 女子 | 219 |
帰国来日児童入試
入試年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 10 | 男子 | 7 | 10 | 男子 | 7 | 4 | 男子 | 2 |
女子 | 3 | 女子 | 3 | 女子 | 2 | ||||
2020 | 6 | 男子 | 1 | 5 | 男子 | 1 | 2 | 男子 | 1 |
女子 | 5 | 女子 | 4 | 女子 | 1 | ||||
2021 | 8 | 男子 | 4 | 8 | 男子 | 4 | 5 | 男子 | 2 |
女子 | 4 | 女子 | 4 | 女子 | 3 |
- 理科・社会のかわりに英語の試験を課す。国・算・英の300点満点
2021年度採点結果
教科 | 配点 | 時間(分) | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
国語 | 100 | 60 | 70.0 | 97 |
算数 | 100 | 60 | 56.9 | 100 |
社会 | 50 | 40 | 29.1 | 48 |
理科 | 50 | 40 | 30.5 | 49 |
総合 | 300 | 186.4 |
合格最高点 | 合格最低点 |
---|---|
275 | 172 |