募集人数(帰国来日児童入試を含む)
第1学年160名(男子80名 女子80名)
過去3年間の中学入試結果
一般入試
入試年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 900 | 男子 | 444 | 879 | 男子 | 429 | 515 | 男子 | 264 |
女子 | 456 | 女子 | 450 | 女子 | 251 | ||||
2024 | 905 | 男子 | 443 | 896 | 男子 | 437 | 497 | 男子 | 250 |
女子 | 462 | 女子 | 459 | 女子 | 247 | ||||
2025 | 869 | 男子 | 442 | 857 | 男子 | 439 | 494 | 男子 | 254 |
女子 | 427 | 女子 | 418 | 女子 | 240 |
帰国来日児童入試
入試年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 男子 | 5 |
12 |
男子 | 5 | 6 | 男子 | 1 |
女子 | 7 | 女子 | 7 | 女子 | 5 | ||||
2024 | 11 | 男子 | 4 | 11 | 男子 | 4 | 3 | 男子 | 0 |
女子 | 7 | 女子 | 7 | 女子 | 3 | ||||
2025 | 7 | 男子 | 2 | 7 | 男子 | 2 | 3 | 男子 | 1 |
女子 | 5 | 女子 | 5 | 女子 | 2 |
- 理科・社会のかわりに英語の試験を課す。国・算・英の300点満点
2025年度採点結果
教科 | 配点 | 時間(分) |
平均点 |
最高点 |
---|---|---|---|---|
国語 | 100 | 60 | 63.9 | 90 |
算数 | 100 | 60 | 62.4 | 96 |
社会 | 50 | 40 | 31.7 | 49 |
理科 | 50 | 40 | 28.5 | 49 |
総合 | 300 | 186.5 |
合格最高点 | 合格最低点 |
---|---|
261 |
185 |