募集人数(帰国来日児童入試を含む)
第1学年160名(男子80名 女子80名)
過去3年間の中学入試結果
一般入試
入試年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 754 | 男子 | 398 | 748 | 男子 | 394 | 497 | 男子 | 278 |
女子 | 356 | 女子 | 354 | 女子 | 219 | ||||
2022 | 886 | 男子 | 459 | 875 | 男子 | 452 | 494 | 男子 | 268 |
女子 | 427 | 女子 | 423 | 女子 | 226 | ||||
2023 | 900 | 男子 | 444 | 879 | 男子 | 429 | 515 | 男子 | 264 |
女子 | 456 | 女子 | 450 | 女子 | 251 |
帰国来日児童入試
入試年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 8 | 男子 | 4 | 8 | 男子 | 4 | 5 | 男子 | 2 |
女子 | 4 | 女子 | 4 | 女子 | 3 | ||||
2022 | 6 | 男子 | 1 | 6 | 男子 | 1 | 2 | 男子 | 0 |
女子 | 5 | 女子 | 5 | 女子 | 2 | ||||
2023 | 12 | 男子 | 5 | 12 | 男子 | 5 | 6 | 男子 | 1 |
女子 | 7 | 女子 | 7 | 女子 | 5 |
- 理科・社会のかわりに英語の試験を課す。国・算・英の300点満点
2023年度採点結果
教科 | 配点 | 時間(分) |
平均点 |
最高点 |
---|---|---|---|---|
国語 | 100 | 60 | 65.9 | 98 |
算数 | 100 | 60 | 59.1 | 96 |
社会 | 50 | 40 | 29.8 | 49 |
理科 | 50 | 40 | 27.8 | 50 |
総合 | 300 | 182.7 |
合格最高点 | 合格最低点 |
---|---|
279 |
174 |