過去3年間の大学入試合格状況
1学年約160名と少人数だからこそできる、一人一人にあった進路選択を目指しています。
国立大学
大学名 | 24年度 | 23年度 | 22年度 |
---|---|---|---|
東京大学 | 1 | 1 | |
九州大学 | 3 | 9 | 6 |
一橋大学 | 1 | ||
大阪大学 | 1 | ||
お茶の水女子大学 | 1 | 1 | |
横浜国立大学 | 1 | 1 | |
神戸大学 | 1 | ||
北見工業大学 | 1 | ||
北海道教育大学 | 1 | ||
秋田大学 | 1 | ||
筑波大学 | 1 | 1 | |
東京外国語大学 | 1 | ||
東京学芸大学 | 1 | ||
信州大学 | 1 | ||
奈良女子大学 | 1 | ||
岡山大学 | 1 | ||
山口大学 | 1 | 1 | |
愛媛大学 | 1 | ||
九州工業大学 | 2 | 4 | 4 |
福岡教育大学 | 3 | 1 | |
佐賀大学 | 8 | 3 | 4 |
大分大学 | 1 | 2 | |
長崎大学 | 2 | 1 | 4 |
熊本大学 | 1 | ||
宮崎大学 | 1 | 1 | |
琉球大学 | 2 | 1 | 1 |
合計 | 26 | 30 | 30 |
(内現役数) | (25) | (23) | (18) |
公立大学・文科省所管外大学校
大学名 | 24年度 | 23年度 | 22年度 |
---|---|---|---|
福島県立医科大学 | 1 | ||
都留文科大学 | 1 | ||
名古屋市立大学 | 1 | ||
神戸市外国語大学 | 1 | ||
広島市立大学 | 1 | ||
山口東京理科大学 | 1 | 2 | |
高知工科大学 | 1 | ||
北九州市立大学 | 1 | 3 | |
九州歯科大学 | 1 | ||
水産大学校 | 1 | ||
防衛大学校 | 3 | 6 | 5 |
合計 | 9 | 8 | 12 |
(内現役数) | (8) | (8) | (10) |
主要私立大学
大学名 | 24年度 | 23年度 | 22年度 |
---|---|---|---|
上智大学 | 28 | 26 | 24 |
早稲田大学 | 1 | 5 | 1 |
慶應義塾大学 | 2 | 3 | 1 |
明治大学 | 2 | 6 | 4 |
法政大学 | 4 | 1 | 2 |
中央大学 | 3 | 6 | 5 |
青山学院大学 | 1 | 4 | 2 |
立教大学 | 3 | 5 | 2 |
東京理科大学 | 2 | 11 | 3 |
国際基督教大学 | 2 | ||
芝浦工業大学 | 1 | 9 | 1 |
学習院大学 | 1 | ||
日本大学 | 4 | 1 | 1 |
東洋大学 | 6 | 2 | 5 |
駒澤大学 | 3 | 1 | 2 |
国士舘大学 | 1 | 1 | |
桜美林大学 | 2 | 1 | 1 |
成蹊大学 | 2 | 1 | 3 |
専修大学 | 3 | 1 | 1 |
帝京大学 | 2 | 3 | 2 |
順天堂大学 | 3 | 1 | |
千葉工業大学 | 2 | 5 | 1 |
東京農業大学 | 3 | 2 | 1 |
明治学院大学 | 2 | 2 | 1 |
東京薬科大学 | 3 | ||
武蔵野美術大学 | 2 | ||
日本歯科大学 | 1 | ||
麻布大学 | 1 | 1 | |
東海大学 | 1 | 1 | 3 |
国際医療福祉大学 | 2 | 3 | 3 |
大学名 | 24年度 | 23年度 | 22年度 |
---|---|---|---|
金沢工業大学 | 1 | 4 | |
聖心女子大学 | 2 | 1 | |
南山大学 | 1 | ||
名古屋外国語大学 | 4 | ||
同志社大学 | 7 | 8 | 5 |
立命館大学 | 15 | 11 | 7 |
関西学院大学 | 5 | 11 | 6 |
関西大学 | 1 | 4 | 1 |
関西外国語大学 | 6 | 4 | |
神戸学院大学 | 2 | 1 | |
京都産業大学 | 3 | 3 | |
京都外国語大学 | 3 | ||
龍谷大学 | 5 | 1 | |
近畿大学 | 16 | 7 | 41 |
岡山理科大学 | 3 | 1 | |
西南学院大学 | 12 | 19 | 22 |
福岡大学 | 37 | 46 | 54 |
久留米大学 | 2 | 7 | 2 |
福岡歯科大学 | 2 | 2 | 1 |
九州産業大学 | 3 | 14 | 5 |
九州女子大学 | 2 | 2 | |
福岡工業大学 | 13 | 4 | 5 |
筑紫女学園大学 | 4 | 1 | |
中村学園大学 | 3 | 5 | 2 |
福岡女学院大学 | 5 | 5 | 5 |
久留米工業大学 | 2 | 2 | |
崇城大学 | 4 | 3 | 3 |
立命館アジア 太平洋大学 |
3 | 1 | 1 |
その他の大学 | 30 | 60 | 32 |
合計 | 263 | 331 | 285 |
(内現役数) | (227) | (250) | (232) |
医学科(掲載合格者の内数)
大学名 | 22~24年度 |
---|---|
佐賀大学 | 2 |
大分大学 | 1 |
琉球大学 |
1 |
国際医療福祉大学 | 1 |
獨協医科大学 | 1 |
金沢医科大学 | 3 |
愛知医科大学 | 1 |
近畿大学 | 1 |
川崎医科大学 | 2 |
産業医科大学 | 1 |
福岡大学 | 6 |
久留米大学 | 7 |
合計 | 27 |
上智大学特別推薦者数
学部名 | 24年度 | 23年度 | 22年度 |
---|---|---|---|
神学部 | |||
文学部 | 5 | 3 | 6 |
総合人間科学部 | 5 | 5 | 3 |
法学部 | 3 | 3 | 4 |
経済学部 | 3 | 3 | 2 |
外国語学部 | 2 | 2 | 4 |
総合グローバル 学部 |
1 | 2 | 2 |
国際教養学部 | 1 | 1 | |
理工学部 | 6 | 5 | 3 |
合計 | 26 | 24 | 24 |